Semrush
Suite de SEO et de marketing avec des fonctions d'IA.
- Prix sourcé
- DPA trouvé
- Pas d'entraînement par défaut
Logo : marque officielle, servie depuis notre propre serveur
Répartition du budget entre les canaux marketing grâce à l'IA ; fournisseur zurichois.
Fiche non payante. Le lien porte la mention rel="nofollow".
Ces dates servent aussi aux robots : elles indiquent quand une information a réellement changé, pas seulement quand la page a été reconstruite.
Nous avons lu la documentation publiée par cet éditeur – contrat de sous-traitance (DPA), politique de confidentialité, liste des sous-traitants ultérieurs, mentions légales et page de tarifs – et nous avons consigné plus bas ce qui y figure. Chaque réponse indique la source où nous l'avons trouvée.
Revue documentaire : Codex — revue documentaire.
Ce que ce n'est pas : personne n'a utilisé l'outil pour cela. C'est pourquoi il n'y a pas d'évaluation ici : la facilité d'utilisation et le support ne se lisent pas dans un document, il faut les éprouver. C'est l'objet de la vérification complète.
| Catégorie | Marketing et SEO IA |
|---|---|
| Domaine | nexoya.com ouvrir ↗ |
| Modèle de prix | Payant · consulté sur la page de tarifs de l'éditeur le 2026-10-01 |
| Prix d'entrée documenté | À partir de 6,00 EUR/mois ouvrir ↗ · La page pricing donne un indicateur après questionnaire : Premium 600–800 €/mois et Premium Plus 2600–4800 €/mois, variable selon setup, dépense média, add-ons et personnalisation. |
| Siège de l'éditeur | Zürich, Suisse – pays francophone · consulté dans les mentions légales de l'éditeur |
| Localisation des serveurs | Données au repos sur des serveurs en Suisse ; certaines fonctions d'assistance IA peuvent traiter transitoirement des données dans l'EU Data Zone sans stockage persistant hors Suisse selon la politique de confidentialité. |
| Éditeur | nexoya AG |
| Autres dans cette catégorie | 38 outils |
| Dans l'annuaire depuis | 2026-09-19 |
| Documentation vérifiée le | 2026-10-01 |
Encore à documenter : interface en français, évaluation selon six critères. Ces données ne s'obtiennent que par une vérification manuelle – nous ne les notons pas à partir de suppositions. Comment nous vérifions
Pas encore évalué. Une évaluation ne s'obtient que par une vérification manuelle et ne s'estime jamais.
| Question | Réponse | Pièce justificative |
|---|---|---|
| Contrat de sous-traitance (DPA) disponible | oui La politique indique que les prestataires sont liés par contrat et, lorsque nécessaire, par des accords de traitement de données ; la page ne publie pas le DPA complet. | Source 2026-10-01 |
| Localisation des serveurs déclarée | oui La politique indique un stockage au repos sur des serveurs en Suisse et un traitement transitoire possible de fonctions IA dans l'EU Data Zone. | Source 2026-10-01 |
| Sous-traitants ultérieurs publiés | oui La politique publie un tableau de fournisseurs et services, incluant notamment Auth0, bexio, Microsoft Azure Switzerland et Azure AI Foundry EU Data Zone. | Source 2026-10-01 |
| Données clients exclues de l'entraînement | Non documenté
Nexoya indique que l'IA s'appuie sur des statistiques agrégées et que les données ne sont pas partagées avec des tiers, mais les pages consultées ne donnent pas une exclusion contractuelle générale d'entraînement sur données client. | Source 2026-10-01 |
| Représentant dans l'UE désigné (art. 27 RGPD) | non déterminé Nexoya est établi en Suisse ; aucune désignation explicite de représentant article 27 n'a été trouvée dans les pages consultées. | Source 2026-10-01 |
| Clauses contractuelles types pour les transferts hors UE | oui La politique indique que les transferts hors EEE sont encadrés par les clauses contractuelles types de la Commission européenne. | Source 2026-10-01 |
| Délais de suppression documentés | non déterminé La politique indique une conservation aussi longue que nécessaire pour les finalités, obligations légales, litiges et accords, sans durée précise par catégorie. | Source 2026-10-01 |
| Certification indépendante (ISO 27001, SOC 2) | non déterminé Aucune certification indépendante ISO 27001 ou SOC 2 propre à Nexoya n'a été trouvée dans les pages publiques consultées. | Source 2026-10-01 |
« Non déterminé » signifie : nous n'avons pas trouvé l'information dans la documentation publique, et non que l'éditeur ne la respecte pas. Le contrôle est un état des lieux documenté des engagements publics de l'éditeur. Ce n'est ni une certification ni un conseil juridique – voir l'avertissement.
Suite de SEO et de marketing avec des fonctions d'IA.
Suite SEO avec base de données de backlinks et outils d'IA.
Interface en français documentée
Données de visibilité SEO avec un index allemand très solide.
Plateforme d'entreprise pour le SEO technique et la visibilité dans la recherche par IA.
Signalez-nous l'erreur via le formulaire de correction. Les corrections sont gratuites pour les éditeurs, y compris sur les fiches non payantes. Pour supprimer une fiche : demandez-le ici.
Un résumé court par semaine : outils tout juste vérifiés, tarifs modifiés, points de confidentialité notables. Sans discours commercial.
Vous recevrez d'abord un courriel de confirmation (double opt-in). Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce au lien présent dans chaque envoi. Les détails figurent dans la politique de confidentialité.